Uitslag 2de competitiewedstrijd bankdrukken

16-11-2014 25-1-2015 Totaal Plaats
HARDCORE 620,7 632,0 1252,8 1
SPARTACUS 540,3 562,0 1102,3 2
TOPFIT 403,7 422,9 826,6 3
SPARTACUS T 371,2 253,5 624,7 4
ART OF POWER 235,7 226,6 462,3 5

 

2de competitie bankdrukken 31-1-2016
BANKDRUKKEN    
BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk’s 4. BP Coef.
100,2 Paul den Ouden TOPFIT 177,5 185,0 190,0 190,0 115,5   0,6081
91,6 Wim Bevers TOPFIT 100,0 105,0 110,0 110,0 69,6   0,6328
66,2 Jan van Waardenburg TOPFIT 97,5 102,5 107,5 102,5 80,3   0,7832
115,9 Johan Sanders TOPFIT 110,0 120,0 125,0 120,0 69,6   0,5799
100,9 John van Gerwen TOPFIT 145,0 150,0 150,0 145,0 87,9   0,6064
            Totaal 422,9  
             
85,3 Artak Asrian Art of Power 175,0 185,0 205,0 175,0 115,0   0,6570
102,2 Anton de Wit Art of Power 180,0 185,0 190,0 185,0 111,6   0,6035
            Totaal 226,6  
             
75,5 Merlijn Helsloot Spartacus 110,0 115,0 117,5 117,5 83,3   0,7093
87,6 Pieter van de Vijfeike Spartacus 162,5 170,0 175,0 170,0 110,1   0,6475
123,3 Jordi Snijders Spartacus 295,0 305,0 312,5 312,5 178,6   0,5715
80,1 Neil Commandeur Spartacus 140,0 145,0 147,5 147,5 100,6   0,6822
90,0 Cris Visser Spartacus 135,0 140,0 145,0 140,0 89,4   0,6384
            Totaal 562,0  
             
71,4 Maaike de Vries Hardcore 110,0 115,0 120,0 120,0 117,8   0,9815
125,7 Renee Maliankay Hardcore 205,0 205,0 212,5 205,0 116,7   0,5692
93,8 Robin Westphal Hardcore 250,0 255,0 260,0 255,0 159,6   0,6257
107,7 Richard Kauwenbergh Hardcore 190,0 190,0 190,0 190,0 112,6   0,5924
105,1 Ruud van der Hoek Hardcore 200,0 205,0 210,0 210,0 125,5   0,5974
104,0 Alexander Vermetten Hardcore 160,0 170,0 170,0 170,0 101,9   0,5996
70,6 Gwen Mostert Hardcore 77,5 80,0 82,5 82,5 81,6   0,9890
            Totaal 632,0  
                 
173,7 Sven Jansen Spartacus 230,0 242,5 245,0 -230,0 0,0   0,5413
97,9 Chris Jansen Spartacus 100,0 105,0 110,0 110,0 67,5   0,6139
68,3 Laura Kasius Spartacus 52,5 55,0 57,5 55,0 55,7   1,0121
79,5 Rob v/d Heuvel Spartacus 105,0 110,0 110,0 105,0 72,0   0,6854
77,3 Dominique van Deursen Spartacus 57,5 62,5 67,5 62,5 58,3   0,9333
Totaal 253,5  
1ste competitie bankdrukken 16-11-2014
BANKDRUKKEN    
BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk’s 4. BP Coef.
101,5 Paul den Ouden TOPFIT 170,0 177,5 182,5 182,5 110,4   0,6050
91,8 Wim Bevers TOPFIT 90,0 100,0 105,0 100,0 63,2   0,6321
66,6 Jan van Waardenburg TOPFIT 95,0 100,0 102,5 102,5 79,9   0,7794
113,7 Johan Sanders TOPFIT 100,0 110,0 120,0 110,0 64,1   0,5828
97,6 John van Gerwen TOPFIT 130,0 140,0 150,0 140,0 86,1   0,6147
            Totaal 403,7  
             
86,1 Artak Asrian Art of Power 170,0 180,0 190,0 180,0 117,6   0,6536
101,3 Anton de Wit Art of Power 185,0 195,0 200,0 195,0 118,1   0,6055
            Totaal 235,7  
             
75,0 Merlijn Helsloot Spartacus 110,0 110,0 115,0 110,0 78,4   0,7126
102,9 Pjotr van Hoek Spartacus 175,0 187,5 195,0 187,5 112,9   0,6019
86,8 Pieter van de Vijfeike Spartacus 155,0 170,0 175,0 175,0 113,9   0,6507
119,2 Jordi Snijders Spartacus 220,0 230,0 230,0 220,0 126,7   0,5758
104,0 Bram Hazeu Spartacus 145,0 152,5 157,5 152,5 91,4   0,5996
80,2 Neil Commandeur Spartacus 140,0 142,5 142,5 140,0 95,4   0,6816
            Totaal 540,3  
             
72,3 Maaike de Vries Hardcore 115,0 120,0 125,0 120,0 116,8   0,9734
124,6 Renee Maliankay Hardcore 205,0 205,0 215,0 205,0 116,9   0,5702
92,8 Robin Westphal Hardcore 240,0 250,0 250,0 250,0 157,2   0,6288
106,1 Richard Kauwenbergh Hardcore 177,5 185,0 185,0 185,0 110,1   0,5954
104,6 Ruud van der Hoek Hardcore 200,0 210,0 210,0 200,0 119,7   0,5984
            Totaal 620,7  
                 
170,1 Sven Jansen Spartacus T 230,0 230,0 242,5 230,0 124,9   0,5431
90,7 Carlos Ramus Rodriguez Spartacus T 87,5 95,0 105,0 105,0 66,8   0,6359
97,1 Chris Jansen Spartacus T 95,0 102,5 107,5 107,5 66,2   0,6161
66,7 Laura Kasius Spartacus T 52,5 52,5 75,5 52,5 54,0   1,0294
75,4 Dominique van Deursen Spartacus T 57,5 62,5 65,0 62,5 59,2   0,9475
        Totaal 371,2