Uitslag NK Classic bankdrukken 10-9-2017 bij Sportcentrum TOPFIT

LG NAAM Vereniging 1. 2. 3.   Wilk’s PL.
52 Alica van Straten TOPFIT 35 40,0 42,5 42,5 53,0 1.
                 
62,3 Jolien Dreesen Krachtlab 72,5 77,5 -80,0 77,5 83,9 1.
59,2 Annamarika Jaskowiak Algemeen lid 55 60,0 62,5 62,5 70,4 2.
             
71,9 Henny van ’t Loo Algemeen lid 75 77,5 -80,0 77,5 75,7 1.
64,8 Yvonne Kortsmit  Powerhouse 67,5 70,0 75,0 75,0 78,9 2.
71 Laura Kasius Spartacus tilburg 57,5 62,5 65,0 65,0 64,0 3.
                 
74,4 Carmen Sjardijn Hardcore 70 -75,0   70,0 66,9 2.
72,5 Maaike de Vries Hardcore 80 82,5 85,0 85,0 82,6 1.
               
63,6 Frank Calor Sandow  120 137,5   137,5 111,4 1.
                 
67,1 Charles Smith Sport Arena 130 135,0 142,5 142,5 110,4 1.
67,8 Jan van Waardenburg TOPFIT 90 95,0 97,5 97,5 74,9 3.
71,9 Michael liefhebber Algemeen lid 120 125,0 -130,0 125,0 91,8 2.
120 Johan Sanders TOPFIT 132,5 137,5 140,0 140,0 80,5  
                 
82 William van der Struis Algemeen lid 137,5 145,0 150,0 150,0 100,9 1.
82 Art Asrian,  Art of power 135 142,5 -147,5 142,5 95,8 2.
82,6 Dennis Kamps Spartacus tilburg 130 135,0 140,0 140,0 93,7 3.
79,4 Erik Konickx Art of power 125 130,0 137,5 137,5 94,3 4.
79,5 Luc van der Male Algemeen lid 120 122,5 130,0 130,0 89,1 5.
81,9 Neil Commandeur Spartacus 122,5 -127,5 -127,5 122,5 82,4 6.
77,7 Wilbert v/d Westerlo: Algemeen lid 120 -132,5   120,0 83,5 7.
83 Anne Bierma KSV Friesland 105 110,0 115,0 115,0 76,8 8.
77,8 Kenley Simons  Powerhouse 97,5 105,0 -110,0 105,0 73,0 9.
                 
86,7 Patrique Dankers TOP 195 -201,0 -201,0 195,0 127,0 1.
91,2 Paddy schoenmakers  algemeen lid 175 185,0 -197,5 185,0 117,3 2.
89,4 Nick Gorissen krachtlab -155,0 155,0 165,0 165,0 105,7 3.
90,9 Andre planting KSV Friesland 137,5 145,0 150,0 150,0 95,3 4.
88 Jasper Mentink algemeen lid 125 132,5 137,5 137,5 88,8 5.
90,1 Pieter v.d Vijfeijke Spartacus 130 -135,0 -135,0 130,0 82,9 6.
83,6 Herman Bakker Algemeen lid 120 122,5 -125,0 122,5 81,4 7.
                 
93,6 Elbert Vastenburg Algemeen klid 165 170 175 175,0 109,6 1.
95,2 Love Johnsson Iron house 175 -185,0 -185 175,0 108,7 BM
96,8 John van Gerwen TOPFIT 145 150 152,5 152,5 94,1 2.
102,2 Francisco Galarce Morales Spartacus 152,5 -160,0 -160,0 152,5 92,0 3.
103,6 Bert v/d Heuvel Strength academy 135 145 152,5 152,5 91,6 4.
104 Melle de Boer KSV Friesland 142,5 147,5 150 150,0 89,9 5.
104,1 Pascal Boers Algemeen lid 117,5 125 -132,5 125,0 74,9 6.
94,6 Chris Janssen Spartacus tilburg 110 115 117,5 117,5 73,2 7.
                 
116,8 Younes van Ruth TOPFIT 200,0 -205,0 -205,0 200,0 115,7 1.
118,7 Tymen Gerestein  Powerhouse 185,0 195,0 -207,7 195,0 112,4 2.
114,7 Valentijn Hulshorst Algemeen lid 155,0 165,0 170,0 170,0 98,9 3.
117,1 Roy Betten Algemeen lid 140,0 155,0 160,0 160,0 92,5 4.
110,4 Roel van Drogen KSV Friesland 140,0 147,5 150,0 150,0 88,2 5.
120 Johan Sanders TOPFIT 132,5 137,5 140,0 140,0 80,5 6.
                 
125,2 Jordi Snijders Spartacus 232,5 242,5 -247,5 242,5 138,2 1.
149,4 Sebastiaan Tempelaars Spartacus 210,0 220,0 -225,0 220,0 121,8 2.
161,2 Christophe Rebreyend Algemeen lid 197,5 207,5 -212,5 207,5 113,6 3.
177,9 Sven Jansen Spartacus Tilburg 175,0 182,5 192,5 192,5 103,8 4.
161,4 René Hamers TOPFIT 180,0 185,0 190,0 190,0 104,0 5.
123,6 Harry Seriese Strength Academy 160,0 165,0 -167,5 165,0 94,2 6.
125 Victor Vroom TOPFIT 100,0 110,0 115,0 115,0 65,5 7.