| Naam | M/V | Klasse | Knieb. | Bankd. | Deadl. | Totaal | Betaald |
| Mayke Janssen | V | 52 | 60 | 45 | 100 | 205 | JA |
| Margriet Ponse | V | 57 | 100 | 62,5 | 135 | 297,5 | JA |
| Jill Adams | V | 63 | 70 | 50 | 90 | 210 | JA |
| Jeanine Maas | V | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Inez Van der Eycken | V | 63 | 95 | 55 | 117,5 | 267,5 | JA |
| Sandra Robben | V | 63 | 65 | 47,5 | 105 | 217,5 | JA |
| Krista Schofield | V | 63 | 65 | 37,5 | 80 | 182,5 | |
| Anka Pijnenburg | V | 63 | 80 | 50 | 110 | 240 | JA |
| Bo Arends | V | 63 | 85 | 50 | 105 | 240 | JA |
| Rowana Zwertz | V | 63 | 80 | 60 | 120 | 260 | |
| Ingeborg van Hoften | V | 63 | 70 | 70 | 40 | 180 | JA |
| Alix de Mordant de Massiac | V | 72 | 105 | 60 | 110 | 275 | JA |
| Hanneke Chorus | V | 72 | 90 | 60 | 100 | 250 | JA |
| Barbara Martins | V | 72 | 85 | 47,5 | 100 | 232,5 | |
| Chloe Grim | V | 72 | 110 | 55 | 115 | 280 | JA |
| Elise Blankers | V | 72 | 80 | 60 | 100 | 240 | JA |
| Suzanne Kouwenhoven | V | 72 | 77,5 | 50 | 100 | 227,5 | JA |
| Talita Olthuis | V | 72 | 85 | 50 | 105 | 240 | JA |
| Lydia Terlien | V | 72 | 80 | 50 | 100 | 230 | JA |
| Anne lize gielis | V | 72 | 105 | 55 | 130 | 290 | JA |
| Froukje Hellings | V | 72 | 90 | 45 | 100 | 235 | JA |
| Bo Strosser | V | 84 | 80 | 50 | 100 | 230 | JA |
| Olivia Shaw | V | 84 | 75 | 40 | 90 | 205 | JA |
| Tanja Mundt | V | 84 | 105 | 60 | 135 | 300 | JA |
| Vivian Muris | V | 84+ | 115 | 55 | 135 | 305 | JA |
| Dian van Baal | V | 84+ | 90 | 45 | 100 | 235 | JA |
| Daniel Karami | M | 59 | 80 | 60 | 100 | 240 | JA |
| Wouter v/d Linden | M | 74 | 100 | 80 | 120 | 300 | JA |
| Wouter Hendriks | M | 74 | 145 | 105 | 150 | 400 | JA |
| Roel van Kessel | M | 74 | 130 | 80 | 145 | 355 | JA |
| Daan van Gog | M | 83 | 160 | 115 | 150 | 425 | JA |
| Thijs Luttikhuizen | M | 83 | 140 | 80 | 180 | 400 | JA |
| Sjors Ruijten | M | 83 | 165 | 120 | 185 | 470 | JA |
| Jan Willem van Dusschoten | M | 83 | 160 | 100 | 180 | 440 | JA |
| Daniel Poolen | M | 83 | 150 | 90 | 170 | 410 | JA |
| Rauf Ilgun | M | 83 | 140 | 95 | 145 | 380 | JA |
| Pep de Vries | M | 83 | 90 | 70 | 110 | 270 | JA |
| Tomasz Dzierza | M | 83 | 130 | 110 | 180 | 420 | |
| Kevin Pereyra | M | 83 | 140 | 100 | 160 | 400 | |
| Eric Bijveld | M | 83 | 160 | 100 | 180 | 440 | JA |
| Joris Lunde | M | 83 | 120 | 80 | 170 | 370 | JA |
| Sjoerd Lenselink | M | 83 | 155 | 115 | 205 | 475 | JA |
| Willy Dijkstra | M | 83 | 150 | 75 | 150 | 375 | JA |
| Ghislain Gabriƫlse | M | 83 | 125 | 67,5 | 150 | 342,5 | JA |
| Don Rouwen | M | 93 | 145 | 95 | 190 | 430 | JA |
| Chiel Slinkman | M | 93 | 150 | 100 | 205 | 455 | JA |
| Daan Witkop | M | 93 | 140 | 120 | 205 | 465 | JA |
| Victor Rovers | M | 93 | 120 | 100 | 150 | 370 | JA |
| Jerremay Jellema | M | 93 | 145 | 100 | 180 | 425 | |
| Tim Brouwers | M | 93 | 170 | 120 | 205 | 495 | JA |
| Romeo Schreurs | M | 93 | 140 | 95 | 170 | 405 | JA |
| Rick Blokzijl | M | 93 | 120 | 90 | 140 | 350 | JA |
| Shen van Diest | M | 93 | 80 | 105 | 180 | 365 | |
| Quentin Vander Cam | M | 93 | 160 | 100 | 200 | 460 | JA |
| Martijn van Oostveen | M | 93 | 130 | 120 | 200 | 450 | JA |
| Mike Marrevee | M | 93 | 185 | 105 | 195 | 485 | JA |
| Pablo Pena | M | 93 | 180 | 130 | 230 | 540 | JA |
| Guy Droog | M | 93 | 180 | 130 | 220 | 530 | JA |
| Huseyin Tekin | M | 105 | 150 | 100 | 180 | 430 | JA |
| Leroy Smissaert | M | 105 | 150 | 100 | 175 | 425 | JA |
| Ben Bierling | M | 105 | 130 | 100 | 160 | 390 | JA |
| Ferry de Moor | M | 105 | 150 | 120 | 170 | 440 | JA |
| Dolf terMaat | M | 105 | 100 | 80 | 120 | 300 | JA |
| Leroy Smissaert | M | 105 | 150 | 100 | 175 | 425 | |
| Danny Westdijk | M | 105 | 145 | 120 | 190 | 455 | JA |
| Bjorn van der Beek | M | 120 | 180 | 100 | 200 | 480 | JA |
| Koen Vorstermans | M | 120 | 160 | 100 | 200 | 460 | JA |
| Marko Vrgotic | M | 120 | 160 | 100 | 180 | 440 | JA |
| Tomasz Binkowski | M | 120 | 220 | 145 | 220 | 585 | JA |
| Tomasz Bujalski | M | 120 | 230 | 180 | 250 | 660 | JA |
| Kamil Werus | M | 120 | 190 | 190 | 240 | 620 | JA |
| Jaap Zuetenhorst | M | 120 | 120 | 90 | 150 | 360 | JA |
| Rick Lubbers | M | 120 | 190 | 120 | 210 | 520 | JA |
| Luuk van Aaken | M | 120 | 240 | 170 | 220 | 630 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
| Striktly Powerhouse | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
