| Klasse | Naam | BP | Groep | Rek | NR | Weging | Opwarmen | Wedstrijd |
| 52 | Eva Zhu | 50 | 1 | 2 | 3 | 08:00 | 09:30 | 10:00 |
| 57 | Mylène van der Spek | 77,5 | 1 | 2 | 4 | 08:00 | 09:30 | 10:00 |
| 72 | Emma Dierickx | 70 | 2 | 2 | 3 | 08:00 | 10:00 | 10:30 |
| 72 | Hanneke Chorus | 50 | 2 | 2 | 4 | 08:00 | 10:00 | 10:30 |
| 74 | Bart Gijsbers | 115 | 3 | 2 | 3 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Luuk Tiel | 112,5 | 3 | 2 | 4 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 59 | Julian van Buuren | 85 | 3 | 2 | 3 | 12:00 | 13:30 | 14:30 |
| 66 | Frank Calor | 130 | 4 | 2 | 4 | 12:00 | 14:00 | 14:30 |
| 93 | Peter Zuiderhof | 160 | 5 | 2 | 3 | 16:00 | 17:30 | 18:00 |
| 93 | Robin van der Mee | 150 | 5 | 2 | 4 | 16:00 | 17:30 | 18:00 |
| 105 | Colin Vernooij | 107,5 | 6 | 2 | 3 | 16:00 | 18:00 | 18:30 |
| 120 | Valentijn Hulshorst | 180 | 6 | 2 | 4 | 16:00 | 18:00 | 18:30 |
