| Klasse | Naam | BP | Groep | Rek | NR | Weging | Opwarmen | Wedstrijd |
| 63 | Bo Damen | 80 | 1 | 5 | 9 | 08:00 | 09:30 | 10:00 |
| 63 | Rosa Stienstra | 45 | 1 | 5 | 10 | 08:00 | 09:30 | 10:00 |
| 84+ | Juliet Brokken | 105 | 2 | 4 | 9 | 08:00 | 10:00 | 10:30 |
| 84+ | Isabelle Feteris | 105 | 2 | 5 | 10 | 08:00 | 10:00 | 10:30 |
| 83 | Jordi van Heijningen | 112,5 | 4 | 5 | 9 | 12:00 | 14:00 | 14:30 |
