| Klasse | Naam | BP | Groep | REK | NR | Weging | Opwarmen | Wedstrijd |
| 59 | Kemal Ergin | 100 | 3 | 1 | 1 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 59 | Faustino De Groot | 90 | 3 | 1 | 2 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 59 | Julian van Buuren | 85 | 3 | 1 | 3 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Alwin Tan | 145 | 3 | 2 | 4 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Marco Lee | 130 | 3 | 2 | 5 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Bart Gijsbers | 115 | 3 | 3 | 6 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Luuk Tiel | 112,5 | 3 | 3 | 7 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Ben Epe | 110 | 3 | 4 | 8 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Dick van Ladesteijn | 75 | 3 | 4 | 9 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Nicolas van de Griendt | 70 | 3 | 5 | 10 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 74 | Daan Dankers | 65 | 3 | 5 | 11 | 12:00 | 13:30 | 14:00 |
| 66 | Frank Calor | 130 | 4 | 1 | 1 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
| 66 | Ishvar Lalbahadoersing | 100 | 4 | 2 | 2 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
| 83 | Jeffrey Hasselt | 180 | 4 | 3 | 3 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
| 83 | Gerard Pruijsen | 150 | 4 | 4 | 5 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
| 83 | Max van den Berg | 135 | 4 | 4 | 6 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
| 83 | Bart Zeilstra | 135 | 4 | 5 | 7 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
| 83 | Jordi van Heijningen | 112,5 | 4 | 5 | 8 | 12:00 | 14:00 | 14:35 |
