| BDW. | NAAM | Vereniging | 1. | 2. | 3. | Wilk’s | PL. | |
| SUBJUNIOREN | ||||||||
| 52 | Alica van Straten | TOPFIT | 35 | 40 | 42,5 | 42,5 | 53,0 | 2 |
| 59,2 | Annamarika Jaskowiak | Algemeen lid | 55 | 60 | 62,5 | 62,5 | 70,4 | 1 |
| JUNIOREN | ||||||||
| 62,3 | Jolien Dreesen | Krachtlab | 72,5 | 77,5 | -80 | 77,5 | 83,9 | 1 |
| 72,5 | Maaike de Vries | Hardcore | 80 | 82,5 | 85 | 85 | 82,6 | 2 |
| JUNIOREN | ||||||||
| 89,4 | Nick Gorissen | krachtlab | -155 | 155 | 165 | 165 | 105,7 | 1 |
| 117,1 | Roy Betten | Algemeen lid | 140 | 155 | 160 | 160 | 92,5 | 2 |
| 77,8 | Kenley Simons | Powerhouse | 97,5 | 105 | -110 | 105 | 73,0 | 3 |
| Masters 1 | ||||||||
| 83 | Anne Bierma | KSV Friesland | 105 | 110 | 115 | 115 | 76,8 | 4 |
| 86,7 | Patrique Dankers | TOPFIT | 195 | -201 | -201 | 195 | 127,0 | 1 |
| 114,7 | Valentijn Hulshorst | Algemeen lid | 155 | 165 | 170 | 170 | 98,9 | 3 |
| 161,4 | René Hamers | TOPFIT | 180 | 185 | 190 | 190 | 104,0 | 2 |
| Masters2 | ||||||||
| 67,1 | Charles Smith | Sport Arena | 130 | 135 | 142,5 | 142,5 | 110,4 | 1 |
| 67,8 | Jan van Waardenburg | TOPFIT | 90 | 95 | 97,5 | 97,5 | 74,9 | 7 |
| 120 | Johan Sanders | TOPFIT | 132,5 | 137,5 | 140 | 140 | 80,5 | 6 |
| 79,4 | Erik Konickx | Art of power | 125 | 130 | 137,5 | 137,5 | 94,3 | 2 |
| 90,1 | Pieter v.d Vijfeijke | Spartacus | 130 | -135 | -135 | 130 | 82,9 | 5 |
| 96,8 | John van Gerwen | TOPFIT | 145 | 150 | 152,5 | 152,5 | 94,1 | 4 |
| 123,6 | Harry Seriese | Strength Academy | 160 | 165 | -167,5 | 165 | 94,2 | 3 |
| 125 | Victor Vroom | TOPFIT | 100 | 110 | 115 | 115 | 65,5 | 8 |
| Masters3 | ||||||||
| 83,6 | Herman Bakker | Algemeen lid | 120 | 122,5 | -125 | 122,5 | 81,4 | 3 |
| 93,6 | Elbert Vastenburg | Algemeen klid | 165 | 170 | 175 | 175 | 109,6 | 1 |
| 110,4 | Roel van Drogen | KSV Friesland | 140 | 147,5 | 150 | 150 | 88,2 | 2 |
